Contus
Système de goulotte CONTUS
- Luminaire LED économique en rangée continue avec une efficacité lumineuse de jusqu’à 163 lm/W
- Fournit un éclairement linéaire optimal pour votre zone d’application, comme la Vente au détail, la Logistique et l’Industrie, avec un choix de 4 angles de faisceau : faisceau large, faisceau très large, faisceau étroit et faisceau étagère
- Sélecteur de phase pour les circuits triphasés et 2 circuits d’éclairage de secours
- 100 % flexible, installation mécanique et électrique sans outils via deux leviers rotatifs montés sur le côté
- Le système Contus est compatible avec plusieurs luminaires Thorn, notamment HiPak, PopPack, Aquaforce Pro, Glacier 2, Graffiti, IQ Wave SP et Voyager Style/Blade 2/One.
Matériaux et finition
Goulottes : acier laminé pré-enduit, blanc (similaire à RAL9016)
Alimentations électriques : acier laminé pré-enduit, blanc (similaire à RAL9016), combiné à un connecteur mécanique en acier galvanisé.
Barrettes : acier laminé pré-enduit, blanc (similaire à RAL9016)
Embouts : polycarbonate pour la goulotte, acrylate styrène acrylonitrile pour les barrettes
Accessoire de fixation : composant de fixation au mur/plafond en acier inoxydable
Diffuseur/Verre : plastique PMMA moulé par injection
Installation et montage
Le système CONTUS d’éclairage en rangée continue peut être installé sans outils. Grâce à un connecteur unique installé en usine, les goulottes peuvent être connectées simultanément sur le plan mécanique et sur le plan électrique. Les luminaires s’emboîtent simplement en place et peuvent être repositionnés facilement à tout moment.
Un support de fixation facile à installer assure la connexion entre le mur ou plafond et la goulotte. Un cordon de suspension peut être fixé à la goulotte, sans outils, en exerçant une légère pression et il peut également être enlevé selon les besoins. Le réglage de la hauteur de la télécommande se fait également sans outil. La distance entre les points de suspension peut être de jusqu’à 3 mètres. Le système peut être installé à des températures ambiantes de -10°C jusqu’à +35°C pour les luminaires HE et -10°C jusqu’à +30°C pour les luminaires HO.
Prescription
To specify state:
An extremely diverse and highly efficient continuous-row lighting system designed to fulfil a wide range of lighting scenarios from simple light lines in a storage environment, to more involved retail applications including emergency lighting. The 11-pole trunking offers a versatile solution for all of today's or tomorrow's demands: power supply, light control and emergency light are the basic framework for high flexibility. If building designs are changed then the lighting system can be expanded, repositioned or reprogrammed at all times and without tools. With the various lens systems, different light distribution characteristics can be utilised based on the specific visual tasks.
As Thorn Contus
▼ Contus, réglette, longueur 1000 mm
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635806 | |||||
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH | LED | LED | 1.50 | 96635812 | |||||
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96636073 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635818 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635819 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH | LED | LED | 1.44 | 96635820 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635807 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH | LED | LED | 1.50 | 96635813 |
▼ Contus, réglette, longueur 1500 mm
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96635808 | |||||
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH | LED | LED | 2.20 | 96635814 | |||||
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96636074 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH | LED | LED | 2.12 | 96635821 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH | LED | LED | 2.12 | 96635822 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH | LED | LED | 2.14 | 96635823 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96635809 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH | LED | LED | 2.20 | 96635815 |
▼ Contus, réglette, longueur 2000 mm
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96636075 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH | LED | LED | 2.74 | 96635824 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH | LED | LED | 2.74 | 96635825 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH | LED | LED | 2.77 | 96635826 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96635811 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH | LED | LED | 2.83 | 96635817 | |||||
CONTUS 7400-830 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 92983231 | |||||
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96635810 | |||||
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH | LED | LED | 2.83 | 96635816 |
▼ Contus, conduites
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS T L1500 BK | 2.90 | 96637203 | |||||||
CONTUS T L1500 WH | 2.90 | 96635827 | |||||||
CONTUS T L2000 BK | 3.70 | 96637204 | |||||||
CONTUS T L2000 WH | 3.70 | 96635828 | |||||||
CONTUS T L2500 BK | 4.49 | 96637205 | |||||||
CONTUS T L2500 WH | 4.49 | 96635829 | |||||||
CONTUS T L3000 BK | 5.15 | 96637206 | |||||||
CONTUS T L3000 WH | 5.15 | 96637207 | |||||||
CONTUS T L4000 BK | 6.60 | 96637208 | |||||||
CONTUS T L4000 WH | 6.60 | 96635830 |
▼ Contus, alimentation électrique
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS TA BK | 0.56 | 96637209 | |||||||
CONTUS TA WH | 0.56 | 96635831 | |||||||
CONTUS TA-F BK | 2.04 | 96637210 | |||||||
CONTUS TA-F WH | 2.04 | 96635832 | |||||||
CONTUS TE BK | 0.70 | 96637214 | |||||||
CONTUS TE L500 BK | 1.40 | 96637211 | |||||||
CONTUS TE L500 WH | 1.40 | 96635833 | |||||||
CONTUS TE WH | 0.70 | 96636186 | |||||||
CONTUS TM L750 BK | 1.45 | 96637213 | |||||||
CONTUS TM L750 WH | 1.45 | 96635835 | |||||||
CONTUS TM TA/TE L500 BK | 1.30 | 96637212 | |||||||
CONTUS TM TA/TE L500 WH | 1.30 | 96635834 |
▼ Contus, connecteur de nœuds
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS T-VL1 BK | 1.35 | 96637215 | |||||||
CONTUS T-VL1 WH | 1.35 | 96635838 | |||||||
CONTUS T-VL2 BK | 1.84 | 96637216 | |||||||
CONTUS T-VL2 WH | 1.84 | 96635839 | |||||||
CONTUS T-VL3 BK | 1.70 | 96637217 | |||||||
CONTUS T-VL3 WH | 1.70 | 96635840 | |||||||
CONTUS T-VL4 BK | 1.70 | 96637218 | |||||||
CONTUS T-VL4 WH | 1.88 | 96635841 | |||||||
CONTUS T-VT1 BK | 2.10 | 96637219 | |||||||
CONTUS T-VT1 WH | 2.10 | 96635842 | |||||||
CONTUS T-VT2 BK | 2.42 | 96637220 | |||||||
CONTUS T-VT2 WH | 2.42 | 96635843 | |||||||
CONTUS T-VT3 BK | 2.90 | 96637221 | |||||||
CONTUS T-VT3 WH | 2.90 | 96635844 | |||||||
CONTUS T-VT4 BK | 2.42 | 96637222 | |||||||
CONTUS T-VT4 WH | 2.42 | 96635845 |
▼ Contus, composants de fixation
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED | 0.13 | 20042906 | |||||||
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L | 0.07 | 22169178 | |||||||
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L | 0.80 | 22169179 | |||||||
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip) | 0.03 | 22169176 | |||||||
TECTON/CONTUS AK | 0.05 | 22169177 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip | 0.07 | 22169181 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP | 0.08 | 22170952 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip | 0.10 | 22169182 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP | 0.09 | 22170954 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI5 O-L | 0.08 | 22169180 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP | 0.13 | 22170956 | |||||||
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD | 0.20 | 22169175 | |||||||
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43) | 0.16 | 20969682 |
▼ Contus, bande de recouvrement
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP BK | 0.10 | 22170793 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH | 0.10 | 22170178 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP BK | 0.14 | 22170794 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH | 0.14 | 22170180 |
▼ Contus, accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECTON/CONTUS ABLH | 0.68 | 22064924 | |||||||
TECTON/CONTUS T-EF WH | 0.10 | 22065758 | |||||||
TECTON/CONTUS TZ | 0.07 | 22161459 |
▼ Contus, capteurs de mouvement et de lumière du jour
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basicDIM ILD G2 HC CONT BK | 0.55 | 96637154 | |||||||
basicDIM ILD G2 HC CONT WH | 0.55 | 96637153 | |||||||
basicDIM ILD G2 LC CONT BK | 0.33 | 96637150 | |||||||
basicDIM ILD G2 LC CONT WH | 0.33 | 96637149 | |||||||
basicDIM ILD G2 MC CONT BK | 0.33 | 96637152 | |||||||
basicDIM ILD G2 MC CONT WH | 0.33 | 96637151 | |||||||
MSENS HC CONT BK | 0.56 | 96637160 | |||||||
MSENS HC CONT WH | 0.56 | 96637159 | |||||||
MSENS LC CONT BK | 0.31 | 96637156 | |||||||
MSENS LC CONT WH | 0.31 | 96637155 | |||||||
MSENS MC CONT BK | 0.31 | 96637158 | |||||||
MSENS MC CONT WH | 0.31 | 96637157 |
▼ Contus, unité de contrôle sans fil
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC CONT BK | 0.45 | 96637162 | |||||||
BC CONT WH | 0.45 | 96637161 | |||||||
MSENS PIDA HC BC CONT BK | 0.60 | 96637166 | |||||||
MSENS PIDA HC BC CONT WH | 0.60 | 96637165 | |||||||
MSENS PIDA MC BC CONT BK | 0.35 | 96637164 | |||||||
MSENS PIDA MC BC CONT WH | 0.35 | 96637163 |