College
Rangée de luminaires LED linéaires et au profil incurvé, avec des diffuseurs prismatiques pour une fixation en plafonnier ou en suspension
- Diffuseur prismatique transparent en polycarbonate résistant, pour le contrôle spécifique de l'éclairage et la résistance aux chocs
- Efficacité lumineuse jusqu'à 130lm/W. Durée de vie des LED de 60 000 H @ L70B50 à 25°C
- Version avec détection de présence intégrée ON/OFF (MWS) et infrarouge gradable (HFSX)
- Disponible en 2 longueurs et 5 flux lumineux de 2100 lm à 6500 lm
Matériaux et finition
Corps et support appareillage : acier blanc galvanisé prépeint
Embouts : polycarbonate
Diffuseur : polycarbonate extrudé prismatique clair
Installation et montage
Deux entrées de câble (diamètre 21,5 mm) au centre du corps. Entrée de câble optionnelle à chaque embout. Équipement fourni avec passe-fils étanches et rondelles ajustables pour une fixation directe sur la surface. Bornier à poussoir 5 x 2 x 2,5 mm² fourni pour un passage en coupure aisé et rapide.
Prescription
To specify state:
Surface mounted IP44 LED luminaire with curved clear prismatic polycarbonate diffuser retained along its length by screwed on end caps employing protected high frequency/dimmable/emergency gear for LEDs for educational lighting.
As Thorn College.
▼ College
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HF L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628926 | |||
COLLEGE 2900-840 HF L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628922 | |||
COLLEGE 4200-840 HF L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628932 | |||
COLLEGE 4650-840 HF L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628918 | |||
COLLEGE 6500-840 HF L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628877 |
▼ College gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGE 2100-840 HFIX L1200 | 16 | 2100 | LED | LED | 3.63 | 96628928 | |||
COLLEGE 2900-840 HFIX L1500 | 24 | 2900 | LED | LED | 4.44 | 96628924 | |||
COLLEGE 4200-840 HFIX L1200 | 32 | 4200 | LED | LED | 3.63 | 96628934 | |||
COLLEGE 4650-840 HFIX L1500 | 36 | 4650 | LED | LED | 4.44 | 96628920 | |||
COLLEGE 6500-840 HFIX L1500 | 57 | 6500 | LED | LED | 4.44 | 96628878 |
▼ College Accessories
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE SUSPENSION KIT 1,5M | 0.15 | 96204619 |