Durolight
Luminaires extrêmement robuste pour les lieux à haut risque
- Luminaire anti-vandale avec protection renforcée c'est-à-dire coins arrondis (pas de bords tranchants); accès difficile à l’intérieur du luminaire; espace restreint entre le produit et le mur
- Classement IK le plus élevé soit IK10, et résistant jusqu'à 170 Joules. La lumière restera toujours allumée même pendant et après un acte de vandalisme
- Vis spéciales à deux trous, pour limiter l'ouverture rapide du produit
- Durolight est proposée en 3 versions pour un montage en encastré (R), en plafonnier (S) ou en angle (C)
Matériaux et finition
Corps : tôle d’acier 2mm, peint en blanc (RAL 9016)
Joint : mousse de polyuréthane résistante à l’usure
Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux impacts (3mm d’épaisseur)
Vis : acier inoxydable, anti-vandale à deux trous
Installation et montage
Convient pour installation au plafond ou au mur, avec 4 points de fixation.
Pour utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur sous abris. Pour les lieux à haut risque.
Prescription
To specify state:
Anti-vandal LED luminaire for surface (wall or ceiling), recessed or corner mounting, in two lengths with lumen output up to 5400lm in two colour temperatures (3000/4000 K). Emergency and dimming options.
As Thorn Durolight
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ Durolight, angle
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUROLIGHT-C 3500-830 HF L1215 | LED | 11.00 | 96633075 | ||||||
DUROLIGHT-C 3600-840 HF L1215 | LED | 11.00 | 96633073 | ||||||
DUROLIGHT-C 4300-830 HF L1515 | LED | 13.00 | 96633076 | ||||||
DUROLIGHT-C 4500-840 HF L1515 | LED | 13.00 | 96633074 |
▼ Durolight, angle, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUROLIGHT-C 3500-830 HFIX L1215 | LED | 11.00 | 96633079 | ||||||
DUROLIGHT-C 3600-840 HFIX L1215 | LED | 11.00 | 96633077 | ||||||
DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515 | LED | 13.00 | 96633080 | ||||||
DUROLIGHT-C 4500-840 HFIX L1515 | LED | 13.00 | 96633078 |
▼ Durolight, encastré
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250 | LED | 14.00 | 96633051 | ||||||
DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250 | LED | 14.00 | 96633049 | ||||||
DUROLIGHT-R 5100-830 HF L1550 | LED | 17.00 | 96633052 | ||||||
DUROLIGHT-R 5300-840 HF L1550 | LED | 17.00 | 96633050 |
▼ Durolight, encastré, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUROLIGHT-R 4300-840 HFIX L1250 | LED | 14.00 | 96633053 | ||||||
DUROLIGHT-R 5300-840 HFIX L1525 | LED | 17.00 | 96633054 |
▼ Durolight, plafonnier
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUROLIGHT-S 4000-830 HF L1350 | LED | 15.00 | 96633063 | ||||||
DUROLIGHT-S 4100-840 HF L1350 | LED | 15.00 | 96633061 | ||||||
DUROLIGHT-S 5200-840 HF L1650 | LED | 18.00 | 96633062 |
▼ Durolight, plafonnier, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<DUROLIGHT-S 4100-840 HFIX L1350 | LED | 15.00 | 96633065 | ||||||
DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350 | LED | 15.00 | 96633067 |