Plurio
Luminaire à montage top polyvalent, conformité ciel noir avec technologie Nighttune
- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *Le label de l’association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur ≤ 3000 K.
- Grande flexibilité avec un choix de 4 types de chapeaux : original, rond, plat et disque
- Éclairage direct ou indirect
- Technologie Nighttune
- Zd4i certifié sur demande
Matériaux et finition
Base et couvercle en aluminium moulé sous pression
Via le configurateur : anthracite texturé, noir (R9005) et gris clair ainsi que 48 autres teintes RAL
Ø 60 mm : EN AC-44300, classe de corrosion standard C5 conformément à la norme ISO 9223: 2012. Ø 76 mm : EA AC47100 + revêtement CAT, classe de corrosion standard C5
Diffuseur : polycarbonate transparent stabilisé aux UV avec des prismes anti-éblouissement sur la partie extérieure.
Réflecteur interne et conduite de câble : ABS (plastique) blanc hautement réfléchissant
Miroirs (version asymétrique) : aluminium anodisé hautement réfléchissant
Fixations par vis : acier inoxydable
Installation et montage
Montage porté sur mât. Hauteur recommandée : 3 à 4 m
Emmanchement Ø 60mm (long. 75 mm) ou 76 mm (long. 100 mm)
Gamme de mâts et de supports dédiés.
Accès aux LED et à l’appareillage grâce à 3 vis situées sous la vasque.
Existe également en version pré-câblée via un configurateur
Livré complet dans un seul carton, prêt à installer, avec appareillage intégral installé en usine.
Prescription
To specify state:
Decorative post-top lantern ULOR 0/ DALI2 / Connectivity with Zhaga or Nema interface/ LRT / Bi Power / Bi Power Switch / CLO
As Thorn Plurio
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau ORIGINAL, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI O 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668675 | ||||
PLI O 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668689 | ||||
PLI O 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668677 | ||||
PLI O 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668687 | ||||
PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668679 | ||||
PLI O 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668681 | ||||
PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668685 | ||||
PLI O 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668683 |
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau ROND, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI R 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 9.50 | 96668691 | ||||
PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 9.50 | 96668705 | ||||
PLI R 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 9.50 | 96668693 | ||||
PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 9.50 | 96668703 | ||||
PLI R 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 9.50 | 96668695 | ||||
PLI R 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 9.50 | 96668697 | ||||
PLI R 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 9.50 | 96668701 | ||||
PLI R 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 9.50 | 96668699 |
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau FLAT, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668611 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668625 | ||||
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668613 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 11.00 | 96668623 | ||||
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668615 | ||||
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 11.00 | 96668617 | ||||
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668621 | ||||
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668619 |
▼ Plurio LED Indirect avec chapeau DISC, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668627 | ||||
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668637 | ||||
PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668629 | ||||
PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 11.00 | 96668639 | ||||
PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668631 | ||||
PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 11.00 | 96668633 | ||||
PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668641 | ||||
PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668635 |
▼ Plurio Direct avec chapeau ORIGINAL, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-730 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 6644 | LED | 7.80 | 96272429 | ||||
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272430 | ||||
PLD O 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260711 | ||||
PLD O 18L50-730 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3539 | LED | 7.20 | 96265514 | ||||
PLD O 18L70-730 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 4724 | LED | 7.40 | 96265473 | ||||
PLD O 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260678 |
▼ Plurio LED Direct avec chapeau ROND, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272444 | ||||
PLD R 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 9.50 | 96260718 | ||||
PLD R 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 9.50 | 96260732 | ||||
PLD R 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 9.50 | 96260700 |
▼ Plurio LED Direct avec chapeau FLAT, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-730 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 6644 | LED | 6.70 | 96633045 | ||||
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668649 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668643 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668645 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668647 |
▼ Plurio LED Direct avec chapeau DISC, optique symétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-730 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 6644 | LED | 6.70 | 96633047 | ||||
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 11.00 | 96668657 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 20 | 2727 | LED | 11.00 | 96668651 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 28 | 3747 | LED | 11.00 | 96668653 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 39 | 5001 | LED | 11.00 | 96668655 |
▼ Plurio LED Direct avec chapeau ORIGINAL, optique routière
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L50-730 WST BS 3550 CL2 T60 GY | 28 | 3313 | LED | 7.20 | 96265515 | ||||
PLD O 18L70-730 WST BS 3550 CL2 T60 GY | 39 | 4422 | LED | 7.20 | 96265474 |