EP 145
Lanterne de style XIXe équipée de LED offrant une solution d’éclairage durable et efficiente pour la rénovation des zones rurales et des quartiers historiques
- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *Le label de l’association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur ≤ 3000 K.
- Lanterne traditionnelle de finition noire ou aspect cuivre, avec mâts, crosses et consoles assortis pour une intégration parfaite dans l’environnement
- Moteur LED interchangeable avec choix entre 2 optiques (routière ou de révolution symétrique), hautement efficaces et limitant éblouissement
- Coûts d’exploitation réduits grâce à la longue durée de vie des LED, supprimant les opérations de remplacement des lampes pour les luminaires à décharge traditionnels
- Installation simple et rapide en montage porté ou suspendu. Possibilité d’avoir en option une vasque claire ou aspect goutte d’eau
Matériaux et finition
Corps de la lanterne : acier inoxydable, finition noire (RAL 9005) ou aspect cuivre avec traitement spécial anti-corrosion.
EN AC-44300
Chapeau : GRP/Polyester, finition noire et cuivre
Joint : EPDM
Fermeture : verre trempé ép. 5 mm
Classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012.
Installation et montage
Montage porté ou suspendu, hauteur d'installation: 7m maxi
Montage porté :
Sur consoles WY et 121 par tube fileté Ø 27G
Sur mât Meleze en acier ou mât décoratif avec emmanchement Ø 60 mm et double rangée de vis, grâce à l’embout adaptateur entrant code 96006044.
Sur mâts en fonte avec crapaudine.
Montage suspendu :
• Sous crosses ou consoles Andely et Le Mail par tube Ø 27G
• Sous consoles Andely, Le Mail, Beaugency, Wy, 121 par tube fileté Ø 27G.
Raccord oscillant code 96262636 permettant de compenser les défauts de verticalité du support.
Accès au moteur LED interchangeable par 2 vis après ouverture du chapeau pivotant. Pré-câblage de série pour les versions portées avec câble H07-RNF lg. 5 m. Autres longueurs disponibles sur demande.
Livré complet prêt à installer, dans un même carton.
Prescription
Lanterne de style XIXe siècle en acier inoxydable finition noire ou aspect cuivre, portée ou suspendue IP66, avec moteur LED de puissance 38, 56 et 84W et système optique R-PEC avec distribution routière. Réduction de puissance autonome de série et système CLO en option. Ensemble de mâts, crosses et consoles coordonnés.
▼ EP145 LED portée, optique pour route étroite (NR), noire
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Cat Nr Catalogue No | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MTP F5M | 36 | 3851 | LED | 8.60 | 96679887 | |||||
EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MTP F5M | 36 | 4126 | LED | 8.60 | 96679886 | |||||
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MTP F5M | 36 | 4676 | ANCIEN : 96263902 | LED | 8.60 | 96269246 | ||||
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MTP F5M | 36 | 4951 | ANCIEN : 96263894 | LED | 8.60 | 96269238 | ||||
EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MTP F5M | 36 | 4676 | ANCIEN : 96263903 | LED | 8.60 | 96269247 | ||||
EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MTP F5M | 36 | 4951 | ANCIEN : 96263895 | LED | 8.60 | 96269239 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MTP F5M | 52 | 6239 | ANCIEN : 96263870 | LED | 8.60 | 96269214 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MTP F5M | 52 | 6606 | ANCIEN : 96262079 | LED | 8.60 | 96269202 | ||||
EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MTP F5M | 52 | 6239 | ANCIEN : 96263871 | LED | 8.60 | 96269215 | ||||
EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MTP F5M | 52 | 6606 | ANCIEN : 96262234 | LED | 8.60 | 96269203 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MTP | 76 | 9302 | ANCIEN : 96263918 | LED | 8.60 | 96269262 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MTP | 76 | 9849 | ANCIEN : 96263910 | LED | 8.60 | 96269254 | ||||
EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MTP | 76 | 9302 | ANCIEN : 96263919 | LED | 8.60 | 96269263 | ||||
EP 145 LED 36L70 NR 740 RS/MTP | 76 | 9849 | ANCIEN : 96263911 | LED | 8.60 | 96269255 |
▼ EP145 LED portée, optique confort pour rue (SC), noire
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MTP F5M | 36 | 4781 | LED | 8.60 | 96269178 | ||||
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MTP F5M | 36 | 5062 | LED | 8.60 | 96269170 | ||||
EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MTP F5M | 36 | 4781 | LED | 8.60 | 96269179 | ||||
EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MTP F5M | 36 | 5062 | LED | 8.60 | 96269171 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MTP F5M | 52 | 6380 | LED | 8.60 | 96269146 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MTP F5M | 52 | 6756 | LED | 8.60 | 96269134 | ||||
EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MTP F5M | 52 | 6380 | LED | 8.60 | 96269147 | ||||
EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MTP F5M | 52 | 6756 | LED | 8.60 | 96269135 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MTP | 76 | 9512 | LED | 8.60 | 96269194 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MTP | 76 | 10071 | LED | 8.60 | 96269186 | ||||
EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MTP | 76 | 9512 | LED | 8.60 | 96269195 | ||||
EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MTP | 76 | 10071 | LED | 8.60 | 96269187 |
▼ EP145 LED portée, optique pour route étroite (NR), aspect cuivre
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Cat Nr Catalogue No | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MTP F5M | 36 | 4676 | ANCIEN : 96263905 | LED | 10.10 | 96269249 | ||||
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M | 36 | 4951 | ANCIEN : 96263897 | LED | 10.10 | 96269241 | ||||
EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MTP F5M | 36 | 4676 | ANCIEN : 96263904 | LED | 10.10 | 96269248 | ||||
EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MTP F5M | 36 | 4951 | ANCIEN : 96263896 | LED | 10.10 | 96269240 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MTP F5M | 52 | 6239 | ANCIEN : 96263873 | LED | 10.10 | 96269217 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MTP F5M | 52 | 6606 | ANCIEN : 96262236 | LED | 10.10 | 96269205 | ||||
EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MTP F5M | 52 | 6239 | ANCIEN : 96263872 | LED | 10.10 | 96269216 | ||||
EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MTP F5M | 52 | 6606 | ANCIEN : 96262235 | LED | 10.10 | 96269204 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MTP | 76 | 9302 | ANCIEN : 96263921 | LED | 10.10 | 96269265 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MTP | 76 | 9849 | ANCIEN : 96263913 | LED | 10.10 | 96269257 | ||||
EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MTP | 76 | 9302 | ANCIEN : 96263920 | LED | 10.10 | 96269264 | ||||
EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MTP | 76 | 9849 | ANCIEN : 96263912 | LED | 10.10 | 96269256 |
▼ EP145 LED portée, optique confort pour rue (SC), aspect cuivre
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MTP F5M | 36 | 4781 | LED | 10.10 | 96269181 | ||||
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M | 36 | 5062 | LED | 10.10 | 96269173 | ||||
EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MTP F5M | 36 | 4781 | LED | 10.10 | 96269180 | ||||
EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MTP F5M | 36 | 5062 | LED | 10.10 | 96269172 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MTP F5M | 52 | 6380 | LED | 10.10 | 96269149 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MTP F5M | 52 | 6756 | LED | 10.10 | 96269137 | ||||
EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MTP F5M | 52 | 6380 | LED | 10.10 | 96269148 | ||||
EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MTP F5M | 52 | 6756 | LED | 10.10 | 96269136 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MTP | 76 | 9512 | LED | 10.10 | 96269197 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MTP | 76 | 10071 | LED | 10.10 | 96269189 | ||||
EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MTP | 76 | 9512 | LED | 10.10 | 96269196 | ||||
EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MTP | 76 | 10071 | LED | 10.10 | 96269188 |
▼ EP145 LED suspendue, optique pour route étroite (NR), noire
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Cat Nr Catalogue No | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 145 LED 24L50 BP NR 722 RS/MSU | 36 | 3851 | LED | 10.30 | 96679889 | |||||
EP 145 LED 24L50 BP NR 727 RS/MSU | 36 | 4126 | LED | 10.30 | 96679888 | |||||
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RS/MSU | 36 | 4676 | ANCIEN : 96263901 | LED | 10.30 | 96269245 | ||||
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RS/MSU | 36 | 4951 | ANCIEN : 96263893 | LED | 10.30 | 96269237 | ||||
EP 145 LED 24L50 NR 730 RS/MSU | 36 | 4676 | ANCIEN : 96263906 | LED | 10.30 | 96269250 | ||||
EP 145 LED 24L50 NR 740 RS/MSU | 36 | 4951 | ANCIEN : 96263898 | LED | 10.30 | 96269242 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RS/MSU | 52 | 6239 | ANCIEN : 96263869 | LED | 10.30 | 96269213 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RS/MSU | 52 | 6606 | ANCIEN : 96262078 | LED | 10.30 | 96269201 | ||||
EP 145 LED 24L70 NR 730 RS/MSU | 52 | 6239 | ANCIEN : 96263874 | LED | 10.30 | 96269218 | ||||
EP 145 LED 24L70 NR 740 RS/MSU | 52 | 6606 | ANCIEN : 96262237 | LED | 10.30 | 96269206 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RS/MSU | 76 | 9302 | ANCIEN : 96263917 | LED | 10.30 | 96269261 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RS/MSU | 76 | 9849 | ANCIEN : 96263909 | LED | 10.30 | 96269253 | ||||
EP 145 LED 36L70 NR 730 RS/MSU | 76 | 9302 | ANCIEN : 96263922 | LED | 10.30 | 96269266 |
▼ EP145 LED suspendue, optique confort pour rue (SC), noire
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RS/MSU | 36 | 4781 | LED | 10.30 | 96269177 | ||||
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RS/MSU | 36 | 5062 | LED | 10.30 | 96269169 | ||||
EP 145 LED 24L50 SC 730 RS/MSU | 36 | 4781 | LED | 10.30 | 96269182 | ||||
EP 145 LED 24L50 SC 740 RS/MSU | 36 | 5062 | LED | 10.30 | 96269174 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RS/MSU | 52 | 6380 | LED | 10.30 | 96269145 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RS/MSU | 52 | 6756 | LED | 10.30 | 96269133 | ||||
EP 145 LED 24L70 SC 730 RS/MSU | 52 | 6380 | LED | 10.30 | 96269150 | ||||
EP 145 LED 24L70 SC 740 RS/MSU | 52 | 6756 | LED | 10.30 | 96269138 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RS/MSU | 76 | 9512 | LED | 10.30 | 96269193 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RS/MSU | 76 | 10071 | LED | 10.30 | 96269185 | ||||
EP 145 LED 36L70 SC 730 RS/MSU | 76 | 9512 | LED | 10.30 | 96269198 | ||||
EP 145 LED 36L70 SC 740 RS/MSU | 76 | 10071 | LED | 10.30 | 96269190 |
▼ EP145 LED suspendue, optique pour route étroite (NR), aspect cuivre
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Cat Nr Catalogue No | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 145 LED 24L50 BP NR 730 RCU/MSU | 36 | 4676 | ANCIEN : 96263908 | LED | 11.80 | 96269252 | ||||
EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MSU | 36 | 4951 | ANCIEN : 96263900 | LED | 11.80 | 96269244 | ||||
EP 145 LED 24L50 NR 730 RCU/MSU | 36 | 4676 | ANCIEN : 96263907 | LED | 11.80 | 96269251 | ||||
EP 145 LED 24L50 NR 740 RCU/MSU | 36 | 4951 | ANCIEN : 96263899 | LED | 11.80 | 96269243 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP NR 730 RCU/MSU | 52 | 6239 | ANCIEN : 96263876 | LED | 11.80 | 96269220 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP NR 740 RCU/MSU | 52 | 6606 | ANCIEN : 96262239 | LED | 11.80 | 96269208 | ||||
EP 145 LED 24L70 NR 730 RCU/MSU | 52 | 6239 | ANCIEN : 96263875 | LED | 11.80 | 96269219 | ||||
EP 145 LED 24L70 NR 740 RCU/MSU | 52 | 6606 | ANCIEN : 96262238 | LED | 11.80 | 96269207 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP NR 730 RCU/MSU | 76 | 9302 | ANCIEN : 96263924 | LED | 11.80 | 96269268 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP NR 740 RCU/MSU | 76 | 9849 | ANCIEN : 96263916 | LED | 11.80 | 96269260 | ||||
EP 145 LED 36L70 NR 730 RCU/MSU | 76 | 9302 | ANCIEN : 96263923 | LED | 11.80 | 96269267 | ||||
EP 145 LED 36L70 NR 740 RCU/MSU | 76 | 9849 | ANCIEN : 96263915 | LED | 11.80 | 96269259 |
▼ EP145 LED suspendue, optique confort pour rue (SC), aspect cuivre
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 145 LED 24L50 BP SC 730 RCU/MSU | 36 | 4781 | LED | 11.80 | 96269184 | ||||
EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MSU | 36 | 5062 | LED | 11.80 | 96269176 | ||||
EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU | 36 | 4781 | LED | 11.80 | 96269183 | ||||
EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU | 36 | 5062 | LED | 11.80 | 96269175 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP SC 730 RCU/MSU | 52 | 6380 | LED | 11.80 | 96269152 | ||||
EP 145 LED 24L70 BP SC 740 RCU/MSU | 52 | 6756 | LED | 11.80 | 96269140 | ||||
EP 145 LED 24L70 SC 730 RCU/MSU | 52 | 6380 | LED | 11.80 | 96269151 | ||||
EP 145 LED 24L70 SC 740 RCU/MSU | 52 | 6756 | LED | 11.80 | 96269139 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP SC 730 RCU/MSU | 76 | 9512 | LED | 11.80 | 96269200 | ||||
EP 145 LED 36L70 BP SC 740 RCU/MSU | 76 | 10071 | LED | 11.80 | 96269192 | ||||
EP 145 LED 36L70 SC 730 RCU/MSU | 76 | 9512 | LED | 11.80 | 96269199 | ||||
EP 145 LED 36L70 SC 740 RCU/MSU | 76 | 10071 | LED | 11.80 | 96269191 |
▼ Accessoires EP 145
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP 145 LED ECL/AC | 2.10 | 59005231 | |||||||
EP 145 LED EDM/AC | 1.60 | 59005230 |