Borne Thor
Borne élégante et robuste à haute performance, offrant une lumière confortable et de nombreuses solutions d’économies d’énergie
- Système optique doté de LED de dernière génération, avec choix entre 2 distributions lumineuses (asymétrique ou symétrique), compatible avec la réglementation PMR (version Slim)
- Matériaux robustes, à l’épreuve du temps avec une haute résistance aux chocs (IK10 pour la borne et 40 Joules pour le diffuseur), afin de lutter contre le vandalisme
- Système de réduction de puissance autonome ou de détection de mouvement de série, permettant de réduire la facture énergétique
- Disponible en 2 tailles : Slim et Wide. Possibilité d’assise ponctuelle sur la version Wide. Couronne lumineuse décorative RGB avec 3 couleurs de LED au choix : rouge, vert ou bleu. Complément de la famille Thor qui comprend des lanternes décoratives.
Matériaux et finition
Mât et base : aluminium
Couvercle : aluminium moulé sous pression (EN AC 44300, classe de corrosion standard C5).
Diffuseur : polycarbonate transparent anti UV
Réflecteur : polycarbonate blanc
Boîtier de commande : en polypropylène
Couleur du couvercle et du mât : revêtement par poudre gris foncé (proche de 7043)
Installation et montage
- Version Slim : fixation par semelle recevant 4 tiges de scellement M14 avec entraxe de 150mm (96009822 à commander séparément).
- Version Wide : fixation par semelle recevant 4 tiges de scellement M14 avec entraxe de 200mm (à commander séparément).
Prêt à installer grâce au pré-câblage de série, via la trappe de visite antivandale (vis Torx avec détrompeur central).
Coffret de raccordement à commander séparément.
Pour la version RGB, choisir la couleur de la couronne lumineuse au moment de l’installation via la trappe de visite.
Fonction bi-puissance désactivable à l’aide d’un switch via la trappe de visite.
Prescription
Borne LED élégante et robuste IK10 compatible PMR avec choix entre 2 distributions (asymétrique ou symétrique), combinant une lumière confortable et un balisage de couleur décoratif. Système de réduction de puissance autonome ou détection de présence intégrée avec fonction corridor. Disponible en 2 tailles : Slim et Wide.
▼ Borne Thor Slim avec couronne RGB
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL. | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264240 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264239 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264238 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264237 |
▼ Borne Thor Slim
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264236 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264235 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264234 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264233 |
▼ Borne Thor Slim PMR avec couronne RGB
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273285 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273284 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273283 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273282 |
▼ Borne Thor Slim PMR
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273281 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273280 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273279 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273278 |
▼ Borne Thor Slim avec détection de mouvement - Borne maître
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.90 | 96265406 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.90 | 96265405 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.90 | 96265404 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.90 | 96265403 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273311 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273305 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273310 | ||||
TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273304 |
▼ Borne Thor Slim avec détection de mouvement - Borne esclave
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.70 | 96265422 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.70 | 96265421 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96265420 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.70 | 96265419 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273322 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273321 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.66 | 96273320 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273328 |
▼ Borne Thor Wide avec couronne RGB
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264272 | ||||
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264271 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264270 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264269 |
▼ Borne Thor Wide
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264268 | ||||
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264267 | ||||
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264266 | ||||
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264265 |
▼ Tiges de scellement, montage sur semelle
Description | Cat Nr Catalogue No | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA M14X200/50 | 024050 | 0.28 | 96009822 |
▼ Coffret de raccordement pour Thor Slim
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C | 0.46 | 96012372 |
▼ Coffret de raccordement pour Thor Wide
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67 | 0.40 | 96257908 |