Filtre Produit

R2L2

  • R2L2
  • R2L2

Gamme de lanternes fonctionnelles offrant haute performance, efficacité et contrôle de l’éclairage, pour toutes les applications jusqu’à la classe M2

  • Disponible en 3 tailles (XS, S & M), avec un large choix de flux lumineux, couvrant toutes les applications d'éclairage routier
  • Système optique Thorn R-PEC performant offrant jusqu’à 12 distributions lumineuses, pour un éclairage précis des différents types de chaussée, sans nuisances lumineuses
  • Optimise les économies d’énergie grâce à un large choix de systèmes de gestion : réduction de puissance autonome, gradation Dali, interfaces Zhaga Up & Zhaga Down certifiées ZD4i)
  • Rotule intégrée offrant une solution discrète et une grande flexibilité d’installation

Matériaux et finition

- Corps, couvercles et manchon : fonderie d’aluminium EN AC 44300, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé (taille S et M) ou gris anthracite Akzo 900 sablé (taille XS). Autres couleurs RAL sur demande
- Fermeture: verre plat trempé ép. 4 mm (taille S et M) ou ép. 5 mm (taille XS)
- Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500
Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012

Installation et montage

Montage en top : Ø 60 / 76 mm, inclinaison réglable de 0° à +10° par pas de 5°
Montage latéral : Ø 48 / 60 mm, (ou Ø 42 mm avec le réducteur (code 59005840), inclinaison réglable de 0° à -15° par pas de 5°
Hauteur d’installation recommandée : 4 à 14 m
Crosses coordonnées

Prescription

Lanterne fonctionnelle disponible en 3 tailles pour des puissances de 15 à 271W avec choix entre 15 distributions lumineuses, pour toutes les applications routières jusqu’à la classe d’éclairage M2. Optique Thorn R-PEC très efficace (jusqu’à 153 lm/W) délivrant un éclairage de la chaussée uniquement ou cela est nécessaire, sans nuisances lumineuses. Large choix de systèmes de gestion intelligents, incluant la réduction de puissance autonome jusqu’à la télégestion centralisée. Rotule intégrée offrant une grande flexibilité, avec montage en top ou latéral et inclinaison réglable de -15° à +10°. Coupe-flux externes disponibles en accessoire, permettant d’optimiser le contrôle de la lumière, pour le confort des usagers.

New Product
LumExpress Product
Produit eControl

R2L2 Extra Small, optique pour route étroite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT415641LED7.4096630725
RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT142174LED7.4096630721
RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT192912LED7.4096630723
RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT274026LED7.4096630724
RX 24L105 730 NR BS 3550 CL2 ANT809622LED7.6292911291
RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT7911173LED7.6096630730
RX 24L35 730 NR BS 3550 CL2 ANT283736LED7.6292906455
RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT264339LED7.6096630726
RX 24L50 730 NR BS 3550 CL2 ANT385146LED7.7092908640
RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT365976LED7.6096630727
RX 24L70 730 NR BS 3550 CL2 ANT536902LED7.6292906458
RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT528016LED7.6096630728
RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT11516428LED7.7096631405
RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT376495LED7.7096630731
RX 36L50 730 NR BS 3550 CL2 ANT557694LED7.6692909628
RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT538935LED7.7096630732
RX 36L70 730 NR BS 3550 CL2 ANT7710258LED7.7092910590
RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT7511912LED7.7096630733

R2L2 Small - Optique pour route étroite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 12L35-740 NR BS 3550 CL2 GY142206LED8.8996275551
R2L2 S 12L50 730 NR BS 3550 CL2 GY202577LED8.8996265910
R2L2 S 12L70 730 NR BS 3550 CL2 GY283468LED8.8996265938
R2L2 S 24L35 730 NR BP 3550 CL2 GY283728LED9.3596265982
R2L2 S 24L35 730 NR CL2 GY283728LED9.3596265981
R2L2 S 24L35 740 NR CL2 GY264401LED9.3596265983
R2L2 S 24L35-740 NR BS 3550 CL2 GY264401LED9.3596275555
R2L2 S 24L50 730 NR CL2 GY385135LED9.3596266019
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY366062LED9.3596266021
R2L2 S 24L70 730 NR BP 3550 CL2 GY536894LED9.3596266071
R2L2 S 24L70 730 NR CL2 GY536894LED9.3596266070
R2L2 S 24L70 740 NR CL2 GY528139LED9.3596266072
R2L2 S 24L70-740 NR BS 3550 CL2 GY528139LED6.4996275556
R2L2 S 36L35 730 NR BP 3550 CL2 GY405577LED9.3296266122
R2L2 S 36L35 730 NR CL2 GY405577LED9.3296266121
R2L2 S 36L35 740 NR CL2 GY376584LED9.3296266123
R2L2 S 36L35-740 NR BS 3550 CL2 GY376584LED10.6596275557
R2L2 S 36L50 730 NR BP 3550 CL2 GY557671LED9.3296266160
R2L2 S 36L50 730 NR CL2 GY557671LED9.3296266159
R2L2 S 36L50 740 NR CL2 GY539056LED9.3296266163
R2L2 S 36L50-740 NR BS 3550 CL2 GY539056LED9.7096275558
R2L2 S 36L70 730 NR BP 3550 CL2 GY7810258LED9.3296266201
R2L2 S 36L70 730 NR CL2 GY7810258LED9.3296266200
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY7512110LED9.3296266202
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY7512110LED9.7096275559
R2L2 S 48L35 730 NR BP 3550 CL2 GY507422LED9.3796266252
R2L2 S 48L35 740 NR CL2 GY508763LED9.3796266253
R2L2 S 48L35-740 NR BS 3550 CL2 GY508763LED9.0096275560
R2L2 S 48L50 730 NR CL2 GY7210184LED9.3796266292
R2L2 S 48L50 740 NR CL2 GY7112024LED9.3796266295
R2L2 S 48L50-740 NR BS 3550 CL2 GY7112024LED12.0096275561
R2L2 S 48L70 730 NR BP 3550 CL2 GY10113584LED9.7896266346
R2L2 S 48L70 730 NR CL2 GY10113584LED9.7896266345
R2L2 S 48L70 740 NR CL2 GY10016037LED9.7896266349
R2L2 S 48L70-740 NR BS 3550 CL2 GY10016037LED12.0096275562

R2L2 Small - Optique pour route étroite, produits configurés

R2L2 Small - Optique pour voie large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 12L35 730 WS BS 3550 CL2 GY151856LED8.8996265888
R2L2 S 12L35 740 WS BS 3550 CL2 GY152036LED8.8996265889
R2L2 S 12L50 730 WS BS 3550 CL2 GY202559LED8.8996265916
R2L2 S 12L50 740 WS BS 3550 CL2 GY202807LED8.8996265917
R2L2 S 12L70 730 WS BS 3550 CL2 GY283445LED8.8996265945
R2L2 S 12L70 740 WS BS 3550 CL2 GY283778LED8.8996265946
R2L2 S 24L35 740 WS CL2 GY284062LED9.3596265991
R2L2 S 24L50 730 WS BP 3550 CL2 GY385100LED9.3596266041
R2L2 S 24L50 730 WS CL2 GY385100LED9.3596266040
R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY385594LED9.3596266042
R2L2 S 24L70 740 WS CL2 GY537510LED9.3596266080
R2L2 S 36L35 740 WS CL2 GY406076LED9.3296266131
R2L2 S 36L50 730 WS CL2 GY557620LED9.3296266170
R2L2 S 36L50 740 WS CL2 GY558357LED9.3296266172
R2L2 S 36L70 740 WS CL2 GY7811175LED9.3296266210
R2L2 S 36L70-730 WS CL2 GY7810189LED9.3296266208
R2L2 S 48L35 730 WS CL2 GY507372LED9.3796266260
R2L2 S 48L35 740 WS CL2 GY508086LED9.3796266262
R2L2 S 48L50 730 WS CL2 GY7210116LED9.3796266320
R2L2 S 48L50 740 WS CL2 GY7211095LED9.3796266322
R2L2 S 48L70 730 WS CL2 GY10113493LED9.7896266364
R2L2 S 48L70 740 WS CL2 GY10114799LED9.7896266367

R2L2 Small - Optique confort pour voie large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 S 12L35 740 WSC BS 3550 CL2 GY152006LED8.8996265893
R2L2 S 12L50 740 WSC BS 3550 CL2 GY202766LED8.8996265921
R2L2 S 12L70 740 WSC BS 3550 CL2 GY283723LED8.8996265950
R2L2 S 24L35 740 WSC CL2 GY284002LED9.3596265997
R2L2 S 24L50 740 WSC CL2 GY385513LED9.3596266048
R2L2 S 24L70 740 WSC CL2 GY537401LED9.3596266086
R2L2 S 36L35 740 WSC CL2 GY405987LED9.3296266137
R2L2 S 36L70 740 WSC CL2 GY7811013LED9.3296266216
R2L2 S 48L35 740 WSC CL2 GY507968LED9.3796266268
R2L2 S 48L50 740 WSC CL2 GY7210934LED9.3796266330
R2L2 S 48L70 740 WSC CL2 GY10114584LED9.7896266375

R2L2 Small - Optique confort pour route

R2L2 Small - Optique pour route large

R2L2 Small - Optique pour voie extra large

R2L2 Small - Optique pour passage piétons

R2L2 Medium - Optique pour route étroite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 60L35 730 NR BS 3550 CL2 ANT639298LED13.8092911716
R2L2 M 60L35 740 NR CL2 GY6210606LED12.6796266393
R2L2 M 60L35-740 NR BS 3550 CL2 GY6210606LED13.4096275563
R2L2 M 60L50 730 NR BS 3550 CL2 ANT8912780LED12.4792911717
R2L2 M 60L50 740 NR BP 3550 CL2 GY8914577LED13.0796266415
R2L2 M 60L50 740 NR CL2 GY8914577LED13.0796266414
R2L2 M 60L50-740 NR BS 3550 CL2 GY8914577LED13.2696275564
R2L2 M 60L70 730 NR BP 3550 CL2 GY12617096LED13.0796266445
R2L2 M 60L70 730 NR BS 3550 CL2 ANT12617096LED14.7592911718
R2L2 M 60L70 730 NR CL2 GY12617096LED13.0796266444
R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY12619500LED13.0796266446
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY12619500LED14.7596275565
R2L2 M 72L35 730 NR BS 3550 CL2 ANT7511137LED14.3092911719
R2L2 M 72L35 740 NR CL2 GY7612703LED12.6496266480
R2L2 M 72L35-740 NR BS 3550 CL2 GY7612703LED14.5096275566
R2L2 M 72L50 730 NR BS 3550 CL2 ANT10715286LED12.4992911720
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY10717436LED13.4096275567
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY10717436LED13.0596266502
R2L2 M 72L70 730 NR BS 3550 CL2 ANT15020399LED13.3492911721
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY15423269LED13.3496275568
R2L2 M 84L35 740 NR CL2 GY8714792LED13.1096266573
R2L2 M 84L35-740 NR BS 3550 CL2 GY8714792LED13.4096275569
R2L2 M 84L50 730 NR BS 3550 CL2 ANT12317773LED12.8092911722
R2L2 M 84L50 740 NR CL2 GY12720272LED13.1096266605
R2L2 M 84L50-740 NR BS 3550 CL2 GY12720272LED14.0096275570
R2L2 M 84L70 730 NR BS 3550 CL2 ANT17623654LED12.8092911723
R2L2 M 84L70 730 NR CL2 GY17623654LED13.3996266648
R2L2 M 84L70 740 NR CL2 GY17226981LED13.3996266650
R2L2 M 84L70-740 NR BS 3550 CL2 GY17226981LED13.9896275571
R2L2 M 96L35 740 NR CL2 GY9716925LED13.1596266685
R2L2 M 96L35-740 NR BS 3550 CL2 GY9716925LED13.6096275572
R2L2 M 96L50 730 NR BS 3550 CL2 ANT14120343LED13.0792911724
R2L2 M 96L50-740 NR BS 3550 CL2 GY13923204LED13.0796275573
R2L2 M 96L70 730 NR BP 3550 CL2 GY20127101LED14.2696266756
R2L2 M 96L70 730 NR BS 3550 CL2 ANT20127101LED13.3492911725
R2L2 M 96L70 740 NR CL2 GY19730913LED14.2696266758
R2L2 M 96L70-740 NR BS 3550 CL2 GY19730913LED13.3496275574
R2L2 M 96L90 730 NR BS 3550 CL2 ANT26233138LED13.4092911726
R2L2 M 96L90 740 NR CL2 GY25837798LED14.3096274646
R2L2 M 96L90-740 NR BS 3550 CL2 GY25837798LED8.0096275575

R2L2 Medium - Optique pour voie large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 60L35 730 WS CL2 GY639236LED12.6796266400
R2L2 M 60L35 740 WS CL2 GY6310130LED12.6796266402
R2L2 M 60L50 730 WS CL2 GY8912695LED13.0796266428
R2L2 M 60L50 740 WS CL2 GY8913923LED13.0796266430
R2L2 M 60L70 730 WS BP 3550 CL2 GY12616982LED13.0796266463
R2L2 M 72L35 730 WS BP 3550 CL2 GY7511063LED12.6496266489
R2L2 M 72L50 730 WS CL2 GY10715184LED13.0596266519
R2L2 M 72L50 740 WS CL2 GY10716654LED13.0596266521
R2L2 M 84L35 740 WS CL2 GY8614128LED13.1096266588
R2L2 M 84L50 740 WS CL2 GY12319363LED13.1096266633
R2L2 M 84L70 740 WS CL2 GY17625770LED13.3996266669
R2L2 M 96L35 740 WS CL2 GY9816165LED13.1596266703
R2L2 M 96L70 740 WS CL2 GY20129526LED14.2696266777
R2L2 M 96L90 740 WS CL2 GY26236102LED14.3096274651

R2L2 Medium - Optique confort pour voie large

R2L2 Medium - Optique confort pour route

R2L2 Medium - Optique pour axe majeur, produits configurés

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY17626231LED13.3996266656

R2L2 Medium - Optique pour route large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 60L35 740 WR CL2 GY6310209LED12.6796266396
R2L2 M 60L50 740 WR CL2 GY8914032LED13.0796266422
R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY12618771LED13.0796266456
R2L2 M 72L35 740 WR CL2 GY7512228LED12.6496266484
R2L2 M 72L50 740 WR CL2 GY10716784LED13.0596266513
R2L2 M 84L35 740 WR CL2 GY8614239LED13.1096266580
R2L2 M 84L50 740 WR CL2 GY12319514LED13.1096266624
R2L2 M 84L70 740 WR CL2 GY17625972LED13.3996266661
R2L2 M 96L35 740 WR CL2 GY9816292LED13.1596266695
R2L2 M 96L70 740 WR CL2 GY20129757LED14.2696266768
R2L2 M 96L90 740 WR CL2 GY26236385LED14.3096274650

R2L2 Medium - Optique pour passage piétons

R2L2 Medium, Optique confort pour axe majeur

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY26236627LED14.3096274649

R2L2 Medium - Optique confort pour voie extra large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 96L90 740 EWC CL2 GY26235012LED14.3096274644

R2L2 Moyen, optique de route ultra large, produits configurés

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY26235214LED14.3096274642

Accessoires R2L2