IQ Wave SP
Confort sans compromis pour le tertiaire avec une technologie innovante. Un complément à la gamme IQ Wave 600x600.
- Conception : forme adaptée à la fonction. Lignes simples et fluides créant une esthétique moderne mais sobre
- Optique : L’optique MV Tech novatrice et brevetée offre une excellente uniformité, un contrôle des éblouissements et une lumière directe/indirecte pour éclairer les visages et les murs et favoriser un environnement de travail confortable et communicatif
- Gestion : les détecteurs intégrés permettent de créer des systèmes de gestion adaptés aux besoins. Détecteurs micro-ondes (MWS), infrarouges (HFSX) également disponibles. Possibilité de luminaires maîtres et esclaves
- Des options supplémentaires sont disponibles via myProduct, sur notre site internet
- Possibilité de gestion de la lumière sans recâblage supplémentaire avec la technologie basicDIM Wireless (BC) basée sur du Bluetooth®. Vous pourrez commander vos luminaires via un smartphone ou une tablette avec l'application 4remote BT à télécharger
- Durée de vie des LED de 50 000 H @L90B50 à 25°C
- Versions adaptées au montage sur les rails Contus disponibles.
Matériaux et finition
Cadre et embouts : polycarbonate.
Diffuseur et boîtier : polycarbonate, dissipateur thermique en aluminium.
Platine : acier pré-laqué en blanc avec embouts en polycarbonate.
Adaptateur Contus : acier laminé prélaqué, blanc (proche de RAL9016).
Installation et montage
Version suspendue :
pour une suspension avec un kit de suspension en Y et un cordon d'alimentation pré-assemblé.
Version apparente :
pour un montage direct apparent ou BESA, avec des entrées de câbles centrales ou en bout.
Version continue :
Les produits standard peuvent être raccordés par le biais d'un kit optionnel de fonctionnement continu. Les versions sont également disponibles pour un câblage traversant.
Version pour rail Contus :
Les versions adaptées aux rails Contus sont livrées pré-assemblées, prêtes à être montées rapidement et facilement grâce aux connexions mécaniques/électriques à baïonnette.
Prescription
Un luminaire plafonnier ou suspendu avec optique MV Tech. Lumière indirecte. Possibilité d'installation en continu ; câblage traversant. Répartition indirecte/directe de 23%/77% ; température de couleur de 3000K/4000K, IRC>80 et une durée de vie de 50 000 H @L90B50, à 25°C, y compris une haute efficacité à 123 lm/W, UGR<19. Avec des systèmes de gestion et détection de présence PIR ou MWS.
▼ IQ Wave Plafonnier, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED4250-830 HFIX | LED | 5.00 | 96628944 | ||||||
IQ SURF L LED4250-840 HFIX | LED | 5.00 | 96628945 | ||||||
IQ SURF L LED4900-830 HFIX | LED | 5.00 | 96628946 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HFIX | LED | 5.00 | 96628947 | ||||||
IQ SURF L LED6700-830 HFIX | LED | 5.00 | 96628948 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HFIX | LED | 5.00 | 96628949 | ||||||
IQ SURF S LED2600-830 HFIX | LED | 4.10 | 96628940 | ||||||
IQ SURF S LED2600-840 HFIX | LED | 4.10 | 96628941 | ||||||
IQ SURF S LED4250-830 HFIX | LED | 4.10 | 96628942 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 HFIX | LED | 4.10 | 96628943 |
▼ IQ Wave Plafonnier, gradable (variantes)
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED4250-830 HFIX ASY | LED | 5.10 | 96629837 | ||||||
IQ SURF L LED4250-840 HFIX ASY | LED | 5.10 | 96629836 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 BC | LED | 5.10 | 96631045 | ||||||
IQ SURF L LED6700-830 HFIX ASY | LED | 5.10 | 96629310 |
▼ IQ Wave Plafonnier, gradable, version de secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED4250-840 HFIX E3-B | LED | 5.70 | 96629833 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HFIX E3-B | LED | 5.70 | 96629834 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3-B | LED | 5.70 | 96629835 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B | LED | 5.70 | 96629296 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-C | LED | 5.70 | 96629295 | ||||||
IQ SURF S LED2600-840 HFIX E3-B | LED | 4.70 | 96629831 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 HFIX E3-B | LED | 4.70 | 96629832 |
▼ IQ Wave Plafonnier
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED4250-830 HF | LED | 4.90 | 96629270 | ||||||
IQ SURF L LED4250-840 HF WH | LED | 4.90 | 96629271 | ||||||
IQ SURF L LED4900-830 HF | LED | 4.90 | 96629272 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HF WH | LED | 4.90 | 96629273 | ||||||
IQ SURF L LED6700-830 HF | LED | 4.90 | 96629274 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HF ASY | LED | 4.90 | 96629309 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HF WH | LED | 4.90 | 96629275 | ||||||
IQ SURF S LED2600-830 HF | LED | 4.00 | 96629266 | ||||||
IQ SURF S LED2600-840 HF WH | LED | 4.00 | 96629267 | ||||||
IQ SURF S LED4250-830 HF | LED | 4.00 | 96629268 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 HF WH | LED | 4.00 | 96629269 |
▼ IQ Wave Plafonnier, version de secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED4250-840 HF E3-B | LED | 5.50 | 92902793 | ||||||
IQ SURF L LED4250-840 HF E3-C | LED | 5.00 | 92901912 | ||||||
IQ SURF L LED4900-830 HF E3-C WH | LED | 5.00 | 92907054 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HF E3 TW | LED | 5.00 | 92901703 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HF E3-B WH | LED | 5.00 | 92906599 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HF E3-C | LED | 5.00 | 92902259 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HF E3-B | LED | 4.60 | 92904837 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HF E3TX-B WH | LED | 4.60 | 92907855 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HF E3TX-C WH | LED | 4.60 | 92909350 | ||||||
IQ SURF S LED2600-840 HF E3-B | LED | 4.10 | 92902800 | ||||||
IQ SURF S LED2600-840 HF E3-C | LED | 4.10 | 92901823 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 HF E3-B | LED | 4.60 | 96629294 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 HF E3-C | LED | 4.60 | 96629292 |
▼ IQ Wave Plafonnier, détecteur intégré
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED6700-840 HFSX | LED | 5.10 | 96629305 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 MWS | LED | 5.10 | 96629301 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 MWS | LED | 4.10 | 96629300 |
▼ IQ Wave Suspension, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-830 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628950 | ||||||
IQ SUSP S LED2600-840 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628951 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-830 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628952 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HFIX ML5 WH | LED | 4.40 | 96628953 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628954 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628955 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-830 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628956 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HFIX ML5 WH | LED | 4.40 | 96628957 |
▼ IQ Wave Suspension, gradable (variantes)
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3 | LED | 4.50 | 96631046 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 BC ML3 | LED | 4.50 | 96631047 |
▼ IQ Wave Suspension, gradable, version de secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED4250-830 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629840 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629839 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629842 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629841 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-830 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629845 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629844 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3TX ML6 | LED | 5.10 | 96629299 |
▼ IQ Wave Suspension, gradable, cablage traversant
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-840 HFIX TW6 | LED | 5.20 | 92901541 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HFIX TW6 | LED | 4.70 | 92901672 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX TW6 | LED | 4.30 | 92903966 |
▼ IQ Wave Suspension, basicDIM, version secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED6700-840 BC E3 ML4 | LED | 5.00 | 92902253 |
▼ IQ Wave Suspension
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-830 HF ML3 | LED | 4.30 | 96629276 | ||||||
IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 WH | LED | 4.30 | 96629277 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-830 HF ML3 | LED | 4.30 | 96629278 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HF ML3 WH | LED | 4.30 | 96629279 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-830 HF ML3 | LED | 4.30 | 96629280 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH | LED | 4.30 | 96629281 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-830 HF ML3 | LED | 4.30 | 96629282 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH | LED | 4.30 | 96629283 |
▼ IQ Wave Suspension, version de secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-840 HF E3 ML4 | LED | 4.30 | 92901779 | ||||||
IQ SUSP S LED2600-840 HF E3TX TW6 | LED | 5.20 | 92904117 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HF E3 ML4 | LED | 4.90 | 92901533 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HF E3 ML4 | LED | 6.50 | 92903056 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HF E3TX TW6 WH | LED | 4.50 | 92911541 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HF E3 ML4 | LED | 4.15 | 92901741 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HF E3TX TW6 | LED | 8.50 | 92904594 |
▼ IQ Wave Suspension, détecteur intégré
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED6700-830 HFSX ML5 | LED | 4.50 | 96629307 |
▼ IQ Wave Suspension, cablage traversant
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-840 HF TW6 | LED | 5.20 | 92901666 |
▼ Accessoires IQ Wave
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basicDIM ILD G2 PROGRAMMER | 0.04 | 28003484 | |||||||
IQ SURF ASYM BRA MWA | 0.05 | 96630389 | |||||||
IQ SURF connection kit emergency WH | 0.60 | 96630058 | |||||||
IQ SURF connection kit sensor WH | 0.60 | 96629287 | |||||||
IQ SURF connection kit standard WH | 0.50 | 96629286 | |||||||
IQ SUSP CEILING ROSE | 1.50 | 96630258 | |||||||
IQ SUSP connection kit emergency WH | 0.60 | 96630057 | |||||||
IQ SUSP connection kit sensor WH | 0.70 | 96629285 | |||||||
IQ SUSP connection kit standard WH | 0.60 | 96629284 | |||||||
REMOTECONTROL IR6 | 0.02 | 28000647 |
▼ IQ Wave, module de jonction
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ WAVE INFILL 1131 WH | 3.80 | 96629775 | |||||||
IQ WAVE INFILL 1431 WH | 4.70 | 96629776 | |||||||
IQ WAVE INFILL 385 WH | 1.40 | 96629772 | |||||||
IQ WAVE INFILL 565 WH | 2.00 | 96629773 | |||||||
IQ WAVE INFILL 954 WH | 3.20 | 96629774 |