Filtre Produit

Areaflood Pro 2

  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2
  • Areaflood Pro 2

Projecteurs multi-applications avec performance optique et solutions de connectivité de haute qualité

  • Gamme complète de projecteurs qui se décline en cinq tailles, avec des flux sortants compris entre 4 000 et 100 000 lumens.
  • Intégration d’une collection d'optiques conçue et développée en interne par THORN. Elle offre le choix entre 21 distributions lumineuses différentes pour couvrir les applications d'éclairage d'espace, des routes et des rencontres sportives
  • Disponible avec la technologie Balanced White de THORN, tout en protégeant le ciel étoilé et l'environnement nocturne
  • Conçu sur le principe de la préservation du ciel nocturne en limitant les nuisances lumineuses, avec 0cd à 90° pour une installation à l'horizontale. Disponible avec une gamme d’accessoires pour contrôler la lumière perdue et la lumière intrusive
  • Meilleure pérennité grâce à une bonne gestion de la consommation d’énergie. Compatible avec les solutions de connectivité UrbaSens de THORN pour les applications d’éclairage extérieur
  • Solution sans maintenance. Durée de vie du produit allant jusqu’à 100 000 h L95
  • 6 kV en mode standard (intégré dans le convertisseur)
  • 10 kV en option (dispositif supplémentaire - à préciser dans myProduct)

Matériaux et finition

- Corps et couvercle: fonderie d'aluminium EN AC-44300, solution robuste offrant une excellente résistance à la corrosion de catégorie C5, conformément à la norme ISO 9223:2012. Finition peinture poudre gris clair 150 sablé. Choix entre 50 couleurs RAL disponibles sur demande.
- Fermeture: verre plat trempé
- Fourche: acier galvanisé, finition peinture poudre gris clair 150 sablé
Version pour piscine (SWP) sur demande, nécessitant un traitement de surface spécial.

Installation et montage

- Fourche réglable en inclinaison, avec plusieurs trous de fixation pour un montage en applique, au sol ou sur une traverse.
- Accessoire de fixation pour montage en top sur mât avec emmanchement Ø 60 mm ou Ø 76 mm (taille Small, Medium et Large uniquement).

Prescription

Gamma de projecteurs asymétriques polyvalents de moyenne puissance, pour l’éclairage des grands espaces et des terrains d’entrainement sportif. Disponible en 5 tailles, avec des flux sortants compris entre 4 000 à 100 000 lm, et un choix entre 21 distributions lumineuses en fonction des applications. Projecteur robuste (IP66, IK08), compatible avec le bord de mer de série. Haute performance optique avec un excellent contrôle de la lumière afin d'éviter les nuisances lumineuses (0 cd à 90°). Large choix de systèmes de gestion intégrés au projecteur (réduction de puissance autonome, gradation Dali, détection de mouvement avec interface Zhaga Down, communication bi-directionnelle en radio-fréquence avec interface Zhaga Up). Certification ZD4i.

  • New Product
New Product
LumExpress Product
Produit eControl

Areaflood Pro 2, Small

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
AFP2 S 24L35-740 A4 CL1 GY264404LED6.7996635899
AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY264404LED6.7996635869
AFP2 S 24L50-740 A4 CL1 GY376071LED6.7996635900
AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY376071LED6.7996635870
AFP2 S 24L70-740 A4 CL1 GY528147LED6.7996635901
AFP2 S 24L70-740 A4 CL2 GY528147LED6.7996635871
AFP2 S 36L35-740 A4 CL1 GY396593LED6.8496635902
AFP2 S 36L35-740 A4 CL2 GY396593LED6.8496635872
AFP2 S 36L50-740 A4 CL1 GY559079LED6.8296635903
AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY559079LED6.8296635873
AFP2 S 36L70-740 A4 CL1 GY7612161LED7.0796635904
AFP2 S 36L70-740 A4 CL2 GY7612161LED7.0796635874
AFP2 S 48L35-740 A4 CL1 GY508772LED7.1396635905
AFP2 S 48L35-740 A4 CL2 GY508772LED7.1396635875
AFP2 S 48L50-740 A4 CL1 GY7112065LED7.3896635906
AFP2 S 48L50-740 A4 CL2 GY7112065LED7.3896635876
AFP2 S 48L70-740 A4 CL1 GY10116112LED7.6096635907
AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY10116112LED7.6096635877

Areaflood Pro 2, Medium

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY6310981LED9.7996635908
AFP2 M 60L35-740 A4 CL2 GY6310981LED9.7996635878
AFP2 M 60L50-740 A4 CL1 GY9015107LED9.7996635909
AFP2 M 60L50-740 A4 CL2 GY9015107LED9.7996635879
AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY12720227LED9.7996635910
AFP2 M 60L70-740 A4 CL2 GY12720227LED9.7996635880
AFP2 M 72L35-740 A4 CL1 GY7613149LED9.8596635911
AFP2 M 72L35-740 A4 CL2 GY7613149LED9.8596635881
AFP2 M 72L50-740 A4 CL1 GY10818048LED9.8596635912
AFP2 M 72L50-740 A4 CL2 GY10818048LED9.8596635882
AFP2 M 72L70-740 A4 CL1 GY15124085LED9.7796635913
AFP2 M 72L70-740 A4 CL2 GY15124085LED9.7796635883
AFP2 M 96L35-740 A4 CL1 GY9917476LED9.8996635914
AFP2 M 96L35-740 A4 CL2 GY9917476LED9.8996635884
AFP2 M 96L50-740 A4 CL1 GY14223921LED9.8996635915
AFP2 M 96L50-740 A4 CL2 GY14223921LED9.8996635885
AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->19732383LED10.8192998082
AFP2 M 96L70-740 A4 CL1 GY19731792LED10.1096635916
AFP2 M 96L70-740 A4 CL2 GY19731792LED10.1096635886
AFP2 M 96L85-740 A4 CL1 GY24536791LED10.5796635917
AFP2 M 96L85-740 A4 CL2 GY24536791LED10.5796635887

Areaflood Pro 2, Large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
AFP2 L 108L35-740 A4 CL1 GY10919677LED12.5196635918
AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY10919677LED12.5196635888
AFP2 L 108L50-740 A4 CL1 GY15726967LED12.5196635919
AFP2 L 108L50-740 A4 CL2 GY15726967LED12.5196635889
AFP2 L 108L70-740 A4 CL1 GY22535860LED12.9896635920
AFP2 L 108L70-740 A4 CL2 GY22535860LED12.9896635890
AFP2 L 120L35-740 A4 CL1 GY12221845LED12.5796635921
AFP2 L 120L35-740 A4 CL2 GY12221845LED12.5796635891
AFP2 L 120L50-740 A4 CL1 GY17429902LED12.8196635922
AFP2 L 120L50-740 A4 CL2 GY17429902LED12.8196635892
AFP2 L 120L70-740 A4 CL1 GY25039687LED13.2896635923
AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY25039687LED13.2896635893
AFP2 L 144L35-740 A4 CL1 GY15126147LED13.4096635924
AFP2 L 144L35-740 A4 CL2 GY15126147LED13.4096635894
AFP2 L 144L50-740 A4 CL1 GY21335727LED13.4096635925
AFP2 L 144L50-740 A4 CL2 GY21335727LED13.4096635895
AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->29848099LED14.1892998081
AFP2 L 144L70 740 A5 H CLO BS 3525 SP ->29847016LED14.1892998080
AFP2 L 144L70 740 AI6 CL2 GY29846035LED13.4892994735
AFP2 L 144L70-740 A4 CL1 GY29847222LED13.4896635926
AFP2 L 144L70-740 A4 CL2 GY29847222LED13.4896635896
AFP2 L 144L80-740 A4 CL1 GY33752026LED13.9096635927
AFP2 L 144L80-740 A4 CL2 GY33752026LED13.9096635897

Areaflood Pro 2, Medium double

Areaflood Pro 2, Large double

Areaflood Pro 2, accessoires